
01 总体规格 | ||
尺寸 | 整车外型尺寸,mm | 4910×1600(1650带侧开门)×2385 |
货箱内部尺寸,mm | 2900×1500×1550 | |
轴距,mm | 3050 | |
前/后轮距,mm | 1380/1400 | |
质量 | 整备质量,kg | 1505 |
额定载重量,kg | 1035 | |
乘员 | 乘员数,人 | 2 |
性能 | 最高车速,km/h | 105 |
60km/h等速续驶里程,km | 298 | |
NEDC工况续驶里程,km | 238 | |
最大爬坡度,% | ≥20 | |
02 三电系统 | ||
电控 | 整车管理系统 VCU | ● |
电池管理系统 BMS | ● | |
驱动电机 | 驱动 | 单电机 |
电机功率,kw | 30/60 | |
电机扭矩,Nm | 80/200 | |
电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池能量,kWh | 41.5 | |
电池包质量,kg | 270 | |
快充时间(h)常温SOC 30%~80% | ≤0.5 | |
慢充时间(h)常温SOC 30%~80% | ≤8 | |
充电插座规格 | 国标 | |
03 操控配置 | ||
悬架 | 前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架形式 | 纵置钢板弹簧, 非独立悬架 | |
转向 | EPS电子助力转向 | ● |
方向盘角度可调 | ● | |
制动 | ABS | ● |
车轮 | 轮胎规格 | 185/65R15LT |
轮辋材质 | 钢 | |
结构 | 车体结构 | 半承载式 |
04 底盘 | ||
制动 | 真空助力制动 | ● |
驻车制动 | 手刹 | |
制动器 | 前盘后鼓 | |
05 功能配置 | ||
空调 | 单蒸空调 | ● |
暖风机(PTC) | ● | |
音响 | 扬声器 | ● |
收音机 | ● | |
USB接口(2个) | ● | |
其它 | 点烟器座 | ● |
转速表 | ● | |
数字仪表盘 | ● | |
标记说明:“●”为标准配置 |