内饰展示Interior Display
产品配置Configuration Information
01 基本参数 | |
整车外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4090×1645×1880 |
箱货尺寸(长*宽*高)(mm) | 2100×1500×1300 |
轴距(mm) | 2700 |
前/后轮距mm | 1386/1408 |
载体积(m³) | 4 |
发动机 | 永磁同步直流电机 |
额定电压(V) | 324 |
电池容量(kwh) | 韩国客户自配 |
能量回馈 | 选配 |
额定功率(kw)/峰值功率(kw) | 30/60 |
电机峰值扭矩(N·m) | 210 |
最大扭矩转速(rpm) | 2860 |
燃料形式 | 三元锂 |
车身结构 | 单厢五门全金属封闭式 |
货箱门形式 | 左右侧滑门+后背门(玻璃风窗) |
车载充电机 | 6.6kw |
充电时间(h) | 快充≦2h;慢充≦7.5h |
02 底盘系统 | |
变速箱类型 | 自动变速器(中央减速器) |
驱动方式 | 后驱 |
前/后制动类型 | 盘式/鼓式 |
行车制动 | 真空助力式双回路管路制动 |
驻车类型 | 采用机械式软轴操纵 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立式悬架 |
轮辋 | 铝合金轮辋 |
前/后轮胎规格 | 175/70R14LT |
03 重量 | |
乘员人数(含驾驶) | 2 |
整备质量(kg) | 1310 |
额定载重质量(kg) | 740 |
最大总质量(kg) | 2200 |
04 整车性能 | |
工况法续航里程(km) | 根据客户自配电池确定 |
最大爬坡度(%) | 20 |
官方0-50km/h加速(s) | <10 |
最高车速(km/h) | 110 |
05 安全配置 | |
车身稳定系统(ESC) | ● |
胎压监测系统 | ● |
三点式安全带 | ● |
主、副驾安全带未系提醒 | ● |
全系车门未关报警提醒 | ● |
低速提示音 | ● |
美标充电插枪插座 | ● |
全金属承载式车身 | ● |
06 内部配置 | |
EPS电动助力转向 | ● |
坡起和蠕动功能 | ● |
主驾遮阳板 | ● |
数字仪表 | ● |
中控门锁 | ● |
前门电动车窗 | ● |
多功能方向盘 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
前室内照明灯 | ● |
USB电源 | ● |
票据盒 | ● |
冷暖空调(手动) | ● |
手套箱 | ● |
带SD卡/USB接口收音机 | ● |
环绕2扬声器系统 | ● |
充气泵+补胎液 | ● |
07 外观配置 | |
前雾灯 | ● |
后雾灯 | ● |
前雨刮器 | ● |
08 座椅配置 | |
皮革座椅 | ● |